KROSS LEA JR 1.0
Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
TENEDOR | HL CORP BRAVO 327E |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 40MM |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
COLOR DEL MARCO | CELADÓN |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | TORNEO SHIMANO TX800 |
CAMBIADORES | SHIMANO ALTUS M315 |
MANIVELA | PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA |
CORDÓN | 32T/152MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SUNRUN FW-8I |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 13-28T |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 8 |
SILLÍN | FP-B902 |
CADENA | YBN S7 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | GL-B01F-QR |
BUJE TRASERO | GL-B01R-QR |
AROS | KROSS ALUMINIO 507X19 |
LLANTAS | WANDA P1255 24X1.95 |
Frenos
FRENO FRONTAL | FRENO EN V |
FRENO TRASERO | FRENO EN V |
FRENO DE MANO | ALUMINIO |
DISCOS DE FRENO | FALTA |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | FALTA |
Componentes
VOLANTE | ACERO 560MM |
SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO 75MM |
SILLÍN | SELLE ROYAL EXPLORA JRN |
POSTE DE SILLÍN | SP-200 27,2X300 |
CABEZAS | FP-H801S 1-1/8″ |
PUÑOS | HERMANOS |
PEDALES | FP-804 |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | FALTA |
BATERÍA | FALTA |
MOSTRAR | FALTA |
Información adicional
PESO [KG] | 12.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.