KROSS MINI 4.0
Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | RENDIMIENTO DEL ALUMINIO |
TENEDOR | ACERO |
RECORRIDO DE LA HORQUILLA | FALTA |
AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
COLOR DEL MARCO | CELADÓN |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
CAMBIO TRASERO | FALTA |
CAMBIADORES | FALTA |
MANIVELA | ACERO |
CORDÓN | 32T/102MM |
CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | FALTA |
GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | FALTA |
NÚMERO DE ENGRANAJES | 1 |
SILLÍN | ACERO |
CADENA | KMC HV410 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | ACERO |
BUJE TRASERO | ACERO |
AROS | P-6NBK 305X20 |
LLANTAS | WANDA P1023 16X1.95 |
Frenos
FRENO FRONTAL | FRENO EN V |
FRENO TRASERO | FRENO EN V |
FRENO DE MANO | ALUMINIO |
DISCOS DE FRENO | FALTA |
DISCOS DE FRENO TRASEROS | FALTA |
Componentes
VOLANTE | ACERO |
SOPORTE MANILLAR | ACERO |
SILLÍN | SELLE ROYAL EXPLORA JRN |
POSTE DE SILLÍN | ACERO |
CABEZAS | ACERO |
PUÑOS | CLORURO DE POLIVINILO |
PEDALES | FP-619 |
sistema de bicicleta eléctrica
MOTOR | FALTA |
BATERÍA | FALTA |
MOSTRAR | FALTA |
Información adicional
PESO [KG] | 10,53 KILOGRAMOS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.